| Type | Extensions | Max. Working Pressure (bar) | Tipping weight (ton) |
| UBC 090 | 3 to 5 | 200 | 4-14 |
| UBC 105 | 3 to 6 | 200 | 5-18 |
| UBC 120 | 3 to 6 | 200 | 7-24 |

| Size | Chest | Hip | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37.8 | 33.9 | 26 | 26.8 |
| S | 39.8 | 35.4 | 26 | 26.8 |
| M | 42.1 | 38.6 | 26.4 | 27.8 |
| L | 44.9 | 40.9 | 27 | 28.3 |
| XL | 48.8 | 43.3 | 27.6 | 29.1 |
